inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Derzeit leider nicht auf Lager.
✔ Kundenservice Mo-So / 365 Tage
✔ 2% Stammkundenrabatt
✔ Versand ab 3,99€
✔ Schnelle Bearbeitung
✔ Kein Mindestbestellwert
✔ 5% Neukunden-Rabatt (Code: neu5)
- Artikel-Nr.: FU91017430
- EAN: 4032254749752
Das Josera FairCat Safe im 60g Beutel ist ein Alleinfuttermittel für Deine ausgewachsene Samtpfote.
Dieses Katzentrockenfutter liefert Deiner Katze alle Nährstoffe, die es braucht, um auf sicheren Pfoten die Welt zu entdecken. Dabei unterstützt unser einzigartiges Life Protect-Wirkstoffpaket mit wertvollen Antioxidantien, prebiotischem Inulin und wichtigem Taurin die Fitness und das Wohlbefinden Deines ausgewachsenen Tigers.
Mit der glutenfreien Rezeptur tust Du aber nicht nur Deiner Katze etwas Gutes, sondern machst auch die Welt jeden Tag nachhaltiger! Denn unser faires Menü ist sogar klimapositiv und enthält mit Insektenprotein DIE Proteinquelle der Zukunft!
Auf einem Blick
- glutenfrei
- für empfindliche Katzen geeignet
- hohe Akzeptanz
- enthält alle wichtigen Nährstoffe
- Life Protect-Wirkstoffpaket
- unschätzbare Antioxidantien
- mit prebiotischem Inulin
- und Taurin
- Klimapositiv
- 100% Fair
Zusammensetzung
Getrocknetes Hühnchenprotein aus artgerechterer Haltung 24,0 %; Reis; getrocknete Kartoffel; Hühnchenfett aus artgerechterer Haltung; Kartoffeleiweiß; Insekten 6,0 %; Rübenfaser; teilweise hydrolysierte Hefe; Mineralstoffe; Kräuter, Früchte (Petersilie, Aronia, Blaubeere, Ringelblume); gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile
Wichtig für:
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein 30,00 % |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt 15,00 % |
Verdauung | Rohfaser 2,10 % |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche 7,60 % |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium 1,50 % |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor 1,15 % |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium 0,11 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Wichtig für:
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A I.E./kg24.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 I.E./kg1.800 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E mg/kg220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 mg/kg15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 mg/kg20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 mg/kg20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 mcg/kg100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure mg/kg50 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin mg/kg90 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure mg/kg5 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin mg/kg250 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin mg/kg2.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin mcg/kg1.000 |
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen mg/kg180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink (Zinksulfat, Monohydrat) mg/kg140 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan (Mangan-II-sulfat, Monohydrat) mg/kg30 |
Energiestoffwechsel | Jod (Calciumjodat, wasserfrei) mg/kg2,00 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer (Kuper-II-sulfat, Pentahydrat) mg/kg20 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen (Natriumselenit) mg/kg0,30 |
Fütterungsempfehlung
Körpergewicht | Futtermenge |
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45-55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 100 g |
7 - 10 kg | 100 - 130 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
"Finde auch Du Deine Lieblingssorte für Deinen Tiger!"
Tierart: | Katze |
Tieralter: | Adult / Main |